Country Rankings - Total Population

Details and rankings for Total Population in each sovereign country are shown below (data derived from the CIA World Factbook). For other categories, click on the kinks below.


Total Population     |      Population Density     |      GDP per capita     |      Freedom & Rights


RankCountryPopulation Density per sq km
192 Monaco 30,508 15,645.1
114 Singapore 5,567,301 8,037.1
152 Bahrain 1,314,089 1,976.0
196 Vatican City 842 1,913.6
170 Maldives 393,595 1,311.9
169 Malta 412,655 1,305.8
8 Bangladesh 166,280,712 1,154.7
174 Barbados 289,680 672.1
151 Mauritius 1,331,155 652.5
51 Taiwan 23,359,928 649.2
108 Lebanon 5,882,562 565.6
191 San Marino 32,742 535.0
26 South Korea 49,039,986 497.9
73 Rwanda 12,337,138 468.4
195 Nauru 9,488 451.8
194 Tuvalu 10,782 414.6
65 Netherlands 16,877,351 406.4
188 Marshall Islands 70,983 391.5
98 Israel 7,821,850 376.5
2 India 1,236,344,631 376.0
85 Burundi 10,395,931 373.5
88 Haiti 9,996,731 360.2
12 Philippines 107,668,231 358.8
159 Comoros 766,865 353.3
83 Belgium 10,449,361 342.2
10 Japan 127,103,388 336.3
56 Sri Lanka 21,866,445 333.2
179 Grenada 110,152 320.2
107 El Salvador 6,125,512 291.1
14 Vietnam 93,421,835 283.4
137 Jamaica 2,930,050 266.5
178 Saint Lucia 163,362 265.1
183 Saint Vincent and the Grenadines 102,918 264.5
22 United Kingdom 63,742,977 260.3
6 Pakistan 196,174,380 244.0
154 Trinidad and Tobago 1,223,916 238.6
190 Liechtenstein 37,313 233.2
17 Germany 80,996,685 226.8
86 Dominican Republic 10,349,741 212.3
41 Nepal 30,986,975 210.5
185 Antigua and Barbuda 91,295 206.2
49 North Korea 24,851,627 206.1
23 Italy 61,680,122 204.7
184 Seychelles 91,650 201.4
167 Luxembourg 520,672 201.3
189 Saint Kitts and Nevis 51,538 197.4
95 Switzerland 8,061,516 195.2
7 Nigeria 177,155,754 191.7
177 Sao Tome and Principe 190,428 190.2
142 Qatar 2,123,160 185.6
186 Andorra 85,458 182.6
147 Kosovo 1,859,203 170.7
146 Gambia 1,925,527 170.4
138 Kuwait 2,742,711 153.9
35 Uganda 35,918,915 152.1
181 Federated States of Micronesia 105,681 150.5
63 Malawi 17,377,468 146.6
180 Tonga 106,440 142.2
1 China 1,355,692,576 141.2
82 Czech Republic 10,627,448 134.7
69 Guatemala 14,647,083 134.5
166 Cape Verde 538,535 133.5
4 Indonesia 253,609,643 132.1
20 Thailand 67,741,401 131.7
99 Togo 7,351,374 129.4
113 Denmark 5,569,077 129.2
182 Kiribati 104,488 128.8
156 Cyprus 1,172,458 126.7
34 Poland 38,346,279 122.6
21 France 66,259,012 121.1
79 Portugal 10,813,834 117.0
91 Azerbaijan 9,686,210 111.8
115 Slovakia 5,443,583 111.4
48 Ghana 25,758,108 107.5
89 Hungary 9,919,128 106.6
129 Moldova 3,583,288 105.8
135 Albania 3,020,209 105.0
16 Turkey 81,619,392 104.5
134 Armenia 3,060,631 102.9
77 Cuba 11,047,251 99.6
94 Austria 8,223,062 98.0
144 Slovenia 1,988,292 98.0
187 Dominica 73,449 97.4
60 Syria 17,951,639 96.9
28 Spain 47,737,941 94.5
122 Costa Rica 4,755,234 93.0
100 Serbia 7,209,764 93.0
57 Romania 21,729,871 91.4
43 Malaysia 30,073,353 91.2
87 Benin 10,160,556 90.2
15 Egypt 86,895,099 86.7
97 Jordan 7,930,491 85.9
13 Ethiopia 96,633,458 85.7
68 Cambodia 15,458,332 85.3
143 Macedonia 2,091,719 82.5
24 Burma 55,746,253 82.1
150 Swaziland 1,419,623 81.7
80 Greece 10,775,557 81.6
110 Sierra Leone 5,743,725 80.0
155 Timor-Leste 1,201,542 80.0
124 Croatia 4,470,534 79.0
30 Kenya 45,010,056 77.2
93 Honduras 8,598,561 76.7
127 Bosnia and Herzegovina 3,871,643 75.6
39 Iraq 32,585,692 74.5
38 Morocco 32,987,206 73.8
31 Ukraine 44,291,413 73.3
168 Brunei 422,675 73.2
120 Georgia 4,935,880 70.8
54 Ivory Coast 22,848,945 70.8
72 Senegal 13,635,927 69.5
121 Ireland 4,832,765 68.7
111 United Arab Emirates 5,628,805 67.3
59 Burkina Faso 18,365,123 66.9
78 Tunisia 10,937,521 66.8
176 Samoa 196,628 66.7
44 Uzbekistan 28,929,716 64.6
145 Lesotho 1,942,008 63.9
101 Bulgaria 6,924,716 62.4
11 Mexico 120,286,655 60.9
96 Tajikistan 8,051,512 56.2
67 Ecuador 15,654,411 55.2
131 Lithuania 3,505,738 53.6
105 Eritrea 6,380,803 52.5
25 Tanzania 49,639,138 52.5
157 Fiji 903,207 49.4
47 Yemen 26,052,966 49.3
40 Afghanistan 31,822,848 49.1
18 Iran 80,840,713 49.0
53 Cameroon 23,130,708 48.6
148 Guinea Bissau 1,693,398 46.8
75 Guinea 11,474,383 46.6
163 Montenegro 650,036 46.3
92 Belarus 9,608,058 46.2
193 Palau 21,186 46.2
128 Panama 3,608,431 46.1
109 Nicaragua 5,848,641 45.1
29 Colombia 46,245,297 40.6
27 South Africa 48,375,645 39.6
52 Madagascar 23,201,926 39.5
126 Liberia 4,092,310 36.7
158 Djibouti 810,179 35.2
71 Zimbabwe 13,771,721 35.2
140 Latvia 2,165,165 33.5
19 Democratic Republic of the Congo 77,433,744 33.0
3 United States of America 318,892,103 32.4
45 Venezuela 28,868,486 31.6
50 Mozambique 24,692,144 30.8
102 Laos 6,803,699 28.7
112 Kyrgyzstan 5,604,212 28.2
153 Estonia 1,257,921 27.8
162 Equatorial Guinea 722,254 25.7
5 Brazil 202,656,788 23.8
42 Peru 30,147,935 23.4
172 Bahamas 321,834 23.0
64 Chile 17,363,894 22.9
175 Vanuatu 266,937 21.8
90 Sweden 9,723,809 21.6
164 Solomon Islands 609,883 21.4
70 Zambia 14,638,505 19.4
36 Sudan 35,482,233 19.0
132 Uruguay 3,332,972 18.9
74 South Sudan 11,562,695 17.9
103 Paraguay 6,703,860 16.4
125 New Zealand 4,401,916 16.3
84 Somalia 10,428,043 16.3
33 Algeria 38,813,722 16.2
119 Norway 5,147,792 15.8
161 Bhutan 733,643 15.6
32 Argentina 43,024,374 15.5
117 Finland 5,268,799 15.5
58 Angola 19,088,106 15.3
133 Oman 3,219,775 15.1
171 Belize 340,844 14.8
104 Papua New Guinea 6,552,730 14.1
62 Niger 17,466,172 13.7
123 Congo-Brazzaville 4,662,446 13.6
66 Mali 16,455,903 13.2
46 Saudi Arabia 27,345,986 12.7
118 Turkmenistan 5,171,943 10.5
81 Bolivia 10,631,486 9.6
76 Chad 11,412,107 8.8
116 Central African Republic 5,277,959 8.4
9 Russia 142,470,272 8.3
61 Kazakhstan 17,948,816 6.6
149 Gabon 1,672,597 6.2
141 Botswana 2,155,784 3.5
106 Libya 6,244,174 3.5
165 Suriname 573,311 3.5
37 Canada 34,834,841 3.4
160 Guyana 735,554 3.4
130 Mauritania 3,516,806 3.4
173 Iceland 317,351 3.0
55 Australia 22,507,617 2.9
139 Namibia 2,198,406 2.6
136 Mongolia 2,953,190 1.8